15-16赛季NBA常规赛最终排名及季后赛对阵表
来源:JRS直播04-25 13:3515-16赛季东部常规赛排名:
15-16赛季西部常规赛排名:
查看更多:2015-2016赛季NBA球队阵容名单一览
15-16赛季NBA季后赛对阵表:
查看更多:历届NBA常规赛最终排名及季后赛对阵表
| 东部 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主教练 |
| 克里夫兰骑士 | 57 | 25 | 69.50% | 0 | 大卫-布拉特(30-11) |
| 泰伦-卢(27-14) | |||||
| 多伦多猛龙 | 56 | 26 | 68.30% | 1 | 德维恩-凯西 |
| 迈阿密热火 | 48 | 34 | 58.50% | 9 | 埃里克-斯波尔斯特拉 |
| 亚特兰大老鹰 | 48 | 34 | 58.50% | 9 | 迈克-布登霍泽 |
| 波士顿凯尔特人 | 48 | 34 | 58.50% | 9 | 布拉德-史蒂文斯 |
| 夏洛特黄蜂 | 48 | 34 | 58.50% | 9 | 史蒂夫-克里福德 |
| 印第安纳步行者 | 45 | 37 | 54.90% | 12 | 弗兰克-沃格尔 |
| 底特律活塞 | 44 | 38 | 53.70% | 13 | 斯坦-范甘迪 |
| 芝加哥公牛 | 42 | 40 | 51.20% | 15 | 弗雷德-霍伊博格 |
| 华盛顿奇才 | 41 | 41 | 50.00% | 16 | 兰迪-惠特曼 |
| 奥兰多魔术 | 35 | 47 | 42.70% | 22 | 斯科特-斯凯尔斯 |
| 密尔沃基雄鹿 | 33 | 49 | 40.20% | 24 | 杰森-基德 |
| 纽约尼克斯 | 32 | 50 | 39.00% | 25 | 德里克-费舍尔(23-31) |
| 科特-兰比斯(9-19) | |||||
| 布鲁克林篮网 | 21 | 61 | 25.60% | 36 | 莱昂内尔-霍林斯(10-27) |
| 托尼-布朗(11-34) | |||||
| 费城76人 | 10 | 72 | 12.20% | 47 | 布雷特-布朗 |
15-16赛季西部常规赛排名:
| 西部 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主教练 |
| 金州勇士 | 73 | 9 | 89.00% | 0 | 斯蒂夫-科尔 |
| 圣安东尼奥马刺 | 67 | 15 | 81.70% | 6 | 格雷格-波波维奇 |
| 俄克拉荷马雷霆 | 55 | 27 | 67.10% | 18 | 比利-多诺万 |
| 洛杉矶快船 | 53 | 29 | 64.60% | 20 | 道格-里弗斯 |
| 波特兰开拓者 | 44 | 38 | 53.70% | 29 | 特里-斯托特斯 |
| 达拉斯独行侠 | 42 | 40 | 51.20% | 31 | 里克-卡莱尔 |
| 孟菲斯灰熊 | 42 | 40 | 51.20% | 31 | 戴夫-乔格尔 |
| 休斯顿火箭 | 41 | 41 | 50.00% | 32 | 凯文-麦克海尔(4-7) |
| JB-比克斯塔夫(37-34) | |||||
| 犹他爵士 | 40 | 42 | 48.80% | 33 | 昆因-施耐德 |
| 萨克拉门托国王 | 33 | 49 | 40.20% | 40 | 乔治-卡尔 |
| 丹佛掘金 | 33 | 49 | 40.20% | 40 | 迈克-马龙 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 30 | 52 | 36.60% | 43 | 阿尔文-金特里 |
| 明尼苏达森林狼 | 29 | 53 | 35.40% | 44 | 萨姆-米切尔 |
| 菲尼克斯太阳 | 23 | 59 | 28.00% | 50 | 杰夫-霍纳塞克(14-35) |
| 厄尔-沃特森(9-24) | |||||
| 洛杉矶湖人 | 17 | 65 | 20.70% | 56 | 拜伦-斯科特 |
查看更多:2015-2016赛季NBA球队阵容名单一览
15-16赛季NBA季后赛对阵表:
| 东部赛区 | 总决赛 | 总冠军 | ||
| 骑士(4) | 骑士(4) | ![]() 骑士(4) |
![]() 骑士(4) |
![]() 骑士 FMVP:詹姆斯 |
| 活塞(0) | ||||
| 老鹰(4) | 老鹰(0) | |||
| 凯尔特人(2) | ||||
| 猛龙(4) | 猛龙(4) | ![]() 猛龙(2) |
||
| 步行者(3) | ||||
| 热火(4) | 热火(3) | |||
| 黄蜂(3) | ||||
| 西部赛区 | ||||
| 勇士(4) | 勇士(4) | ![]() 勇士(4) |
勇士(3) |
|
| 火箭(1) | ||||
| 快船(2) | 开拓者(1) | |||
| 开拓者(4) | ||||
| 马刺(4) | 马刺(2) | ![]() 雷霆(3) |
||
| 灰熊(0) | ||||
| 雷霆(4) | 雷霆(4) | |||
| 独行侠(1) | ||||
查看更多:历届NBA常规赛最终排名及季后赛对阵表



