鲁纳尔松
来源:JRS直播2022-03-18
鲁纳尔松个人详细资料简介
鲁纳尔·亚历克斯·鲁纳尔松(Rúnar Alex Rúnarsson),1995年2月18日出生于冰岛雷克雅未克,冰岛足球运动员,场上司职门将,现效力于比利时足球甲级联赛的奥哈瓦里足球俱乐部。个人简介

1995年,鲁纳尔松出生于冰岛雷克雅未克,他的父亲鲁纳尔也是一名足球运动员,因此他从小便接受训练。早年出道于冰岛球队Belgía,2007年被雷克雅未克签下。
2013年,年仅18岁的鲁纳尔松加入了当地足球队雷克雅未克的青年队。雷克雅未克成绩不错,他与球队一起捧起了联赛冠军的奖杯,但仅仅出场四次。而他父亲觉得雷克雅未克上层有眼无珠,不重用鲁纳尔松,两人便一起远走挪威,寻求伯乐。
俱乐部生涯
洛斯查兰特
2014年1月他从母队雷克雅未克转会到丹麦的北西兰,并且在北西兰的U19梯队开始他的丹麦足球生涯,并凭借着他的天赋和努力,在刚刚过去的一个赛季,他已经是北西兰的主力门将。

2018年7月,鲁纳尔松转会至法甲第戎俱乐部。

2020年9月,转会加盟阿森纳。
国家队
年轻的鲁纳尔松从2011年开始就为冰岛U17国家队出场,此后在U19和U21国家队都有他的一席之地。正是凭借最近几个赛季的出色表现,2017年11月8日他第一次入选冰岛国家队,截止目前他为冰岛国家队出场三次。并成功入选了冰岛国家足球队参加2018世界杯的最终23人大名单,但球队未能从小组赛中出线。

生涯数据
球队信息
| 青年队 | |||
| 年份 | 球队 | ||
| 2012–2013 | 雷克雅未克足球俱乐部 | ||
| 职业俱乐部* | |||
| 年份 | 球队 | 出场 | 进球 |
| 2013–2014 | 雷克雅未克足球俱乐部 | 3 | 0 |
| 2014–2018 | 洛斯查兰特足球俱乐部 | 60 | 0 |
| 2018–2020 | 第戎足球俱乐部 | 36 | 0 |
| 2020– | 阿森纳足球俱乐部 | 1 | 0 |
| 国家队‡ | |||
| 2011 | 冰岛16岁以下国家足球队 | 2 | 0 |
| 2012 | 冰岛17岁以下国家足球队 | 1 | 0 |
| 冰岛18岁以下国家足球队 | 2 | 0 | |
| 2012–2014 | 冰岛19岁以下国家足球队 | 9 | 0 |
| 2013–2016 | 冰岛21岁以下国家足球队 | 17 | 0 |
| 2017– | 冰岛国家男子足球队 | 7 | 0 |
| * 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分(最后更新于:2021年2月2日) | |||
| ‡ 国家队出场次数和进球数(最后更新于:2020年11月15日) | |||
俱乐部数据
| 球队 | 赛季 | 联赛 | 杯赛 | 联赛杯 | 欧洲 | 其他 | 总计 | |||||||
| 级别 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
| 雷克雅未克 | 2013 | 冰岛超 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 1[a] | 0 | — | 4 | 0 | ||
| 洛斯查兰特 | 2013–14 | 丹超 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||||
| 2014–15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2015–16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| 2016–17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||||||||
| 2017–18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | ||||||||
| 总计 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | ||||||||
| 第戎 | 2018–19 | 法甲 | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1[b] | 0 | 31 | 0 | ||
| 2019–20 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 14 | 0 | |||||
| 总计 | 36 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | ||||
| 阿森纳 | 2020–21 | 英超 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4[a] | 0 | — | 6 | 0 | |
| 生涯总计 | 100 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 115 | 0 | ||
国家队数据
| 国家队 | 年份 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 冰岛 | 2017 | 1 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | |
| 2019 | 0 | 0 | |
| 2020 | 2 | 0 | |
| 总计 | 7 | 0 | |
俱乐部
雷克雅未克
冰岛超冠军:2012/13
上一篇 >
尤文图斯-费代里科-基耶萨
尤文图斯-费代里科-基耶萨
下一篇 >
尤文图斯-达尼洛-路易斯-达-席尔瓦
尤文图斯-达尼洛-路易斯-达-席尔瓦