WNBA比赛前瞻:狂热vs天空预测分析(2026年08月24日)
来源:24直播网08-23 11:01
WNBA常规赛狂热vs天空,将于北京时间8月24日07点00分进行。赛前排行数据:狂热当前战绩为24胜14负,排在常规赛排名第5名;天空当前战绩为15胜22负,排在常规赛排名第10名。下面分享具体的比赛前瞻狂热vs天空预测分析:
狂热vs天空预测分析
狂热情报消息:
近6场赛事取得4胜2负,场均得分97.8,场均失分94.2,胜率67%
[WNBA] 2026-08-23 狂热(102 : 109)自由人
[WNBA] 2026-08-21 狂热(85 : 91)飞翼
[WNBA] 2026-08-19 狂热(101 : 95)节奏
[WNBA] 2026-08-17 狂热(95 : 91)梦想
[WNBA] 2026-08-15 飞翼(87 : 98)狂热
[WNBA] 2026-08-12 自由人(92 : 106)狂热
近6客场取得3胜3负,场均得分95.5,场均失分96.7,胜率50%
[WNBA] 2026-08-23 狂热(102 : 109)自由人
[WNBA] 2026-08-21 狂热(85 : 91)飞翼
[WNBA] 2026-08-19 狂热(101 : 95)节奏
[WNBA] 2026-08-17 狂热(95 : 91)梦想
[WNBA] 2026-08-09 狂热(90 : 86)天空
[WNBA] 2026-08-03 狂热(100 : 108)山猫
球队伤病最新报告:
[未知]乌贡内·奥尼亚因未知受伤,无法出场
天空情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分82.2,场均失分85.7,胜率50%
[WNBA] 2026-08-22 女武神(70 : 73)天空
[WNBA] 2026-08-19 自由人(86 : 93)天空
[WNBA] 2026-08-17 天空(82 : 80)风暴
[WNBA] 2026-08-13 天空(71 : 91)女武神
[WNBA] 2026-08-11 天空(88 : 97)风暴
[WNBA] 2026-08-09 狂热(90 : 86)天空
近6主场取得4胜2负,场均得分88.7,场均失分87.2,胜率67%
[WNBA] 2026-08-22 女武神(70 : 73)天空
[WNBA] 2026-08-19 自由人(86 : 93)天空
[WNBA] 2026-08-09 狂热(90 : 86)天空
[WNBA] 2026-08-06 火花(88 : 95)天空
[WNBA] 2026-08-04 水星(106 : 101)天空
[WNBA] 2026-08-02 王牌(83 : 84)天空
球队伤病最新报告:
[后卫]迪奥尼·卡林顿因脚受伤,出战成疑;[后卫]史盖勒·狄金斯因膝盖受伤,无法出场;[前锋]里基·杰克逊因膝盖受伤,无法出场
双方交战数据:
2026-08-09 狂热(90 : 86)天空
2026-06-12 天空(106 : 114)狂热
2025-09-06 天空(77 : 97)狂热
2025-08-10 天空(70 : 92)狂热
2025-07-28 狂热(93 : 78)天空
2025-06-08 狂热(79 : 52)天空
狂热常规赛排名排名第5,总24胜14负,胜率63.2%,场均得分96.2,场均失分91;主场13胜6负;客场11胜8负;最近2连败。
天空常规赛排名排名第10,总15胜22负,胜率40.5%,场均得分87.3,场均失分89.2;主场10胜9负;客场5胜13负;最近3连胜。
狂热vs天空胜负预测
本站对本场比赛给出胜负预测:狂热胜率58.33%,天空胜率41.67%。